대기자가측정대행
자가측정대행항목
번호 | 구분 | 측정항목 |
---|---|---|
1 | 배출가스 중 무기물질 | 매연 |
2 | 먼지 | |
3 | 시안화수소 | |
4 | 암모니아 | |
5 | 염소 | |
6 | 염화수소 | |
7 | 이황화탄소 | |
8 | 일산화탄소 | |
9 | 질소산화물 | |
10 | 플루오린화합물 | |
11 | 황산화물 | |
12 | 황화수소 | |
13 | 배출가스 중 금속화합물 | 구리 |
14 | 납 | |
15 | 니켈 | |
16 | 베릴륨 | |
17 | 비소 | |
18 | 아연 | |
19 | 카드뮴 | |
20 | 크롬 | |
21 | 수은화합물 | |
22 | 배출가스 중 휘발성유기화합물 | 1,2-다이클로로에테인 |
23 | 다이클로로메테인 | |
24 | 벤젠 | |
25 | 브로민화합물 | |
26 | 사염화탄소 | |
27 | 스타이렌 | |
28 | 아닐린 | |
29 | 아세트알데하이드 | |
30 | 아크릴로나이트릴 | |
31 | 에틸벤젠 | |
32 | 총탄화수소 | |
33 | 클로로폼 | |
34 | 테트라클로로에틸렌 | |
35 | 트라이클로로에틸렌 | |
36 | 페놀류 | |
37 | 포름알데하이드 |
※ 측정항목은 계속해서 추가될 예정입니다.